







| InFD-500*500 | InF500-3.91 | InF500-5.2 | InF500-6.25 |
|---|---|---|---|
| Шаг(мм) | 3.91 | 5.2 | 6.25 |
| Управляющая система | Windows | Windows | Windows |
| Плотность пикселей(пик/кВм) | 65536 | 36864 | 25600 |
| Тип светодиода | SMD1921 | SMD 1921 | SMD1921 |
| Размер панели(Ш x В x Г)мм | 500×1000 | 500x1000 | 500x1000 |
| Разрешение панели(Ш x В) | 128*256 | 96*192 | 80*160 |
| Размер модуля(Ш x В x Г)mm | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Разрешение модуля(Ш x В) | 64x64 | 48x48 | 40x40 |
| Материал | steel | steel | steel |
| Режим развертки(Скан) | 1/16 | 1/16 | 1/10 |
| Яркость(кд/кВм) | 1500~1800 | 1500~1800 | 1500~1800 |
| Глубина цвета | 16 | 16 | 16 |
| Частота обновления(Гз) | 1920 | 1920 | 1920 |
| Вес(кг/панель) | 25±1kg | 25±1kg | 25±1kg |
| Мах.Мощность(В/кВ.м.) | 700 | 700 | 700 |
| Сред.Мощность(В.кВ.м.) | 300 | 300 | 300 |
| Угол обзора(Г°/В°) | 140/100 | 140/100 | 140/100 |
| Рекомендуемое расстояние обзора(м) | 3 | 5 | 6 |
| Устройство дистанционного питания | Remote power control/PC | ||
| Тип управления | Main controller + Synchronous / off-line control card + DVI display card | ||
| Рабочие температуры(℃) | -10℃~60℃ | ||
| Температуры хранения(℃) | -20℃~60℃ | ||
| Напряжение питания(В) | 100~240V | ||
| Частота питания(Гз) | 50Hz~60Hz | ||
| Интенсивность отказов | <1/100,1000 | ||
| Срок службы(час) | 100,000 | ||
|
Класс защиты(спереди/сзади) |
IP65 | ||
Email us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.