| Instage-Yoga | Y-2.6in | Y-2.84in | Y-2.97in | Y-3.91in | Y-3.47 | Y-3.91 | Y-4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг(мм) | 2.6 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.47 | 3.91 | 4.81 |
| Плотность пикселей(пик/Кв.м.) | 1474561 | 123904 | 112896 | 65536 | 82944 | 65536 | 43264 |
| Тип светодиода | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Размер модуля(Ш x В x Г)мм | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Разрешение модуля(Ш x В) | 96 x 96 | 88 x 88 | 84 x 84 | 64 x 64 | 72 x 72 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Режим развертки(Скан) | 1/24 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/18 | 1/16 | 1/16 |
| Яркость(кд/Кв.м.) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥5000 | ≥4500 | ≥4500 |
| Глубина цвета(бит) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Частота обновления(Гз) | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 |
| Размер кабинета(Ш x В x Г)мм | 500 x 500 x 88 | 500 x 500 x 88 | 500 x 500 x 88 | 500 x 500 x 88 | 500 x 500 x 88 | 500 x 500 x 88 | 500 x 500 x 88 |
| Вес кабинета(Кг/кабинет) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Мах.мощность(Вт/Кв.м.) | 550 | 460 | 480 | 400 | 600 | 600 | 580 |
| Серд.мощность(Вт/Кв.м.) | 200 | 160 | 170 | 150 | 200 | 200 | 180 |
| Углы обзора(Г°/В°) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Рекомендуемое расстояние обзора(м) | от 2м | от 2м | от 2м | от 3м | от 3м | от 3м | от 4м |
| Эксплуатационная среда | На помещений | На помещений | На помещений | На помещений | На улице | На улице | На улице |
| Рабочие температуры(℃) | -10℃~40℃ | ||||||
| Температуры хранения(℃) | -20℃~50℃ | ||||||
| Напряжение питания(В) | 100~240V | ||||||
| Частота питания(Гз) | 50Hz~60Hz | ||||||
| Интенсивность отказов | <1/100,1000 | ||||||
| Формат ввода сигнала | SDI, RGBHV,YUV,YC,Composite,HDMI,DVI,SD/HD-SDI etc. | ||||||
| Срок службы(час) | 100000 | ||||||
| Класс защиты(спреди/сзади) | IP30 на помещений/ IP65 спереди и сзади на улице | ||||||
Email us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.