Класс защиты IP65 с хорошей водонепроницаемостей, защитой от ржавчины и столкновений
Более 50% прозрачность, бесшовный для присоединения к окну
Простая конструкция, простая установка и обслуживание можно и спереди и сзади
Фиксированный и арендный для разных проектов
Offline Message











| InTrans-fix | InTrans-F3.9 | InTrans-F7.8 | InTrans-F5/10 | InTrans-F10 |
|---|---|---|---|---|
| Шаг(мм) | P3.9-P7.8 | P7.8 | P5.21-P10.42 | P10.42 |
| Плотность пикселей(пик/Кв.м.) | 32768 | 16384 | 18432 | 9216 |
| Тип светодиода | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Размер кабинета(Ш x В x Г)мм | 1000(W)x500(H) | 1000(W)x500(H) | 1000(W)x500(H) | 1000(W)x500(H) |
| Разрешение кабинета(Ш x В) | 256x64 | 128x64 | 192x48 | 96x48 |
| Вес кабинета(Кг) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Материал | Литой | Литой | Литой | Литой |
| Прозрачность | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Режим развертки(Скан) | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Яркость(кд/Кв.м.) | ≧4500 | ≧4500 | ≧4500 | ≧4500 |
| Глубина цвета(бит) | 10 to 16 bit | 10 to 16 bit | 10 to 16 bit | 10 to 16 bit |
| Частота обновления(Гз) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Мах.мощность(Вт/Кв.м.) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Сред.мощность(Вт/Кв.м.) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Углы обзора(Г°/В°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Рекомендуемое расстояние обзора(м) | от 4м | от 7м | от 7м | от 10м |
| Рабочие температуры(℃) | -10℃~40℃ | |||
| Температуры хранения(℃) | -20℃~50℃ | |||
| Напряжение питания(В) | 100~240V | |||
| Частота питания(Гз) | 50Hz~60Hz | |||
| Интенсивность отказов | <1/100,1000 | |||
| Формат ввода сигнала | SDI, RGBHV,YUV,YC,Composite,HDMI,DVI,SD/HD-SDI etc. | |||
| Срок службы(час) | 100,000 | |||
| Класс защиты(спереди/сзади) | IP65 /IP65 | |||
Email us with any questions or inquiries or use our contact data. We would be happy to answer your questions.